| # | 新样板号 | 条码编号 | 区域 | 压力类型 | 设备情况 | 备注 | 最后修改日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静-普2-32 | JGSA20271231001852 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 2 | 静-普2-31 | JGSA20271231001851 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 3 | 静-普2-30 | JGSA20271231001850 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 4 | 静-普2-29 | JGSA20271231001849 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 5 | 静-普2-28 | JGSA20271231001848 | 普陀区 | 中压B | 埋没 | 2026-08-22 00:52 | |
| 6 | 静-普2-27 | JGSA20271231001847 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 7 | 静-普2-26 | JGSA20271231001846 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 8 | 静-普2-25 | JGSA20271231001845 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 9 | 静-普2-24 | JGSA20271231001844 | 普陀区 | 中压A | 埋没 | 2026-08-22 00:52 | |
| 10 | 静-普2-23 | JGSA20271231001843 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 11 | 静-普2-22 | JGSA20271231001842 | 普陀区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 12 | 静-普2-21 | JGSA20271231001841 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 13 | 静-普2-20 | JGSA20271231001840 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 14 | 静-普2-19 | JGSA20271231001839 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 15 | 静-普2-18 | JGSA20271231001838 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 16 | 静-普2-16 | JGSA20271231001837 | 普陀区 | 低压 | 埋没 | 2026-08-22 00:52 | |
| 17 | 静-普2-15 | JGSA20271231001836 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 18 | 静-普2-12 | JGSA20271231001835 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 19 | 静-普2-11 | JGSA20271231001834 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 20 | 静-普2-10 | JGSA20271231001833 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 21 | 静-普2-09 | JGSA20271231001832 | 普陀区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 22 | 静-普2-08 | JGSA20271231001831 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 23 | 静-普2-07 | JGSA20271231001830 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 24 | 静-普2-05 | JGSA20271231001829 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 25 | 静-普2-04 | JGSA20271231001828 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 26 | 静-普2-03 | JGSA20271231001827 | 普陀区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 27 | 静-普2-02 | JGSA20271231001826 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 28 | 静-普2-01 | JGSA20271231001825 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 29 | 静-普1-30 | JGSA20271231001824 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 30 | 静-普1-29 | JGSA20271231001823 | 普陀区 | 中压A | 异常 | 埋没 | 2026-08-22 00:52 |
| 31 | 静-普1-28 | JGSA20271231001822 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 32 | 静-普1-27 | JGSA20271231001821 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 33 | 静-普1-26 | JGSA20271231001820 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 34 | 静-普1-25 | JGSA20271231001819 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 35 | 静-普1-24 | JGSA20271231001818 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 36 | 静-普1-23 | JGSA20271231001817 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 37 | 静-普1-22 | JGSA20271231001816 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 38 | 静-普1-21 | JGSA20271231001815 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 39 | 静-普1-20 | JGSA20271231001814 | 普陀区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 40 | 静-普1-19 | JGSA20271231001813 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 41 | 静-普1-18 | JGSA20271231001812 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 42 | 静-普1-17 | JGSA20271231001811 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 43 | 静-普1-16 | JGSA20271231001810 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 44 | 静-普1-15 | JGSA20271231001809 | 普陀区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 45 | 静-普1-14 | JGSA20271231001808 | 普陀区 | 低压 | 埋没 | 2026-08-22 00:52 | |
| 46 | 静-普1-13 | JGSA20271231001807 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 47 | 静-普1-12 | JGSA20271231001806 | 普陀区 | 中压B | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 48 | 静-普1-11 | JGSA20271231001805 | 普陀区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 49 | 静-普1-10 | JGSA20271231001804 | 普陀区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 50 | 静-普1-09 | JGSA20271231001803 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 51 | 静-普1-08 | JGSA20271231001802 | 普陀区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 52 | 静-普1-07 | JGSA20271231001801 | 普陀区 | 中压A | 埋没 | 2026-08-22 00:52 | |
| 53 | 静-普1-05 | JGSA20271231001800 | 普陀区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 54 | 静-普1-04 | JGSA20271231001799 | 普陀区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 55 | 静-普1-03 | JGSA20271231001798 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 56 | 静-普1-01 | JGSA20271231001797 | 普陀区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 57 | 静-黄C7-45 | JGSA20271231001796 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 58 | 静-黄C7-44 | JGSA20271231001795 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 59 | 静-黄C7-43 | JGSA20271231001794 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 60 | 静-黄C7-42 | JGSA20271231001793 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 61 | 静-黄C7-41 | JGSA20271231001792 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 62 | 静-黄C7-40 | JGSA20271231001791 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 63 | 静-黄C7-39 | JGSA20271231001790 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 64 | 静-黄C7-38 | JGSA20271231001789 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 65 | 静-黄C7-37 | JGSA20271231001788 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 66 | 静-黄C7-36 | JGSA20271231001787 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 67 | 静-黄C7-35 | JGSA20271231001786 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 68 | 静-黄C7-34 | JGSA20271231001785 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 69 | 静-黄C7-33 | JGSA20271231001784 | 黄浦区 | 中压A | 埋没 | 2026-08-22 00:52 | |
| 70 | 静-黄C7-32 | JGSA20271231001783 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 71 | 静-黄C7-30 | JGSA20271231001782 | 黄浦区 | 中压B | 埋没 | 2026-08-22 00:52 | |
| 72 | 静-黄C7-29 | JGSA20271231001781 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 73 | 静-黄C7-28 | JGSA20271231001780 | 黄浦区 | 中压A | 埋没 | 2026-08-22 00:52 | |
| 74 | 静-黄C7-27 | JGSA20271231001779 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 75 | 静-黄C7-24 | JGSA20271231001778 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 76 | 静-黄C7-23 | JGSA20271231001777 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 77 | 静-黄C7-22 | JGSA20271231001776 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 78 | 静-黄C7-21 | JGSA20271231001775 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 79 | 静-黄C7-20 | JGSA20271231001774 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 80 | 静-黄C7-19 | JGSA20271231001773 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 81 | 静-黄C7-18 | JGSA20271231001772 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 82 | 静-黄C7-17 | JGSA20271231001771 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 83 | 静-黄C7-15 | JGSA20271231001770 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 84 | 静-黄C7-14 | JGSA20271231001769 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 85 | 静-黄C7-13 | JGSA20271231001768 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 86 | 静-黄C7-11 | JGSA20271231001767 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 87 | 静-黄C7-10 | JGSA20271231001766 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 88 | 静-黄C7-09 | JGSA20271231001765 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 89 | 静-黄C7-08 | JGSA20271231001764 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 90 | 静-黄C7-07 | JGSA20271231001763 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 91 | 静-黄C7-05 | JGSA20271231001762 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 92 | 静-黄C7-04 | JGSA20271231001761 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 93 | 静-黄C7-03 | JGSA20271231001760 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 94 | 静-黄C7-02 | JGSA20271231001759 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 95 | 静-黄C7-01 | JGSA20271231001758 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 96 | 静-黄C6-37 | JGSA20271231001757 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 97 | 静-黄C6-36 | JGSA20271231001756 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 98 | 静-黄C6-35 | JGSA20271231001755 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 99 | 静-黄C6-34 | JGSA20271231001754 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 100 | 静-黄C6-33 | JGSA20271231001753 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 101 | 静-黄C6-31 | JGSA20271231001752 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 102 | 静-黄C6-30 | JGSA20271231001751 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 103 | 静-黄C6-29 | JGSA20271231001750 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 104 | 静-黄C6-28 | JGSA20271231001749 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 105 | 静-黄C6-26 | JGSA20271231001748 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 106 | 静-黄C6-25 | JGSA20271231001747 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 107 | 静-黄C6-24 | JGSA20271231001746 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 108 | 静-黄C6-23 | JGSA20271231001745 | 黄浦区 | 中压A | 埋没 | 2026-08-22 00:52 | |
| 109 | 静-黄C6-22 | JGSA20271231001744 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 110 | 静-黄C6-21 | JGSA20271231001743 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 111 | 静-黄C6-20 | JGSA20271231001742 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 112 | 静-黄C6-19 | JGSA20271231001741 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 113 | 静-黄C6-18 | JGSA20271231001740 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 114 | 静-黄C6-16 | JGSA20271231001739 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 115 | 静-黄C6-15 | JGSA20271231001738 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 116 | 静-黄C6-14 | JGSA20271231001737 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 117 | 静-黄C6-13 | JGSA20271231001736 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 118 | 静-黄C6-12 | JGSA20271231001735 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 119 | 静-黄C6-11 | JGSA20271231001734 | 黄浦区 | 低压 | 埋没 | 2026-08-22 00:52 | |
| 120 | 静-黄C6-10 | JGSA20271231001733 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 121 | 静-黄C6-08 | JGSA20271231001732 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 122 | 静-黄C6-07 | JGSA20271231001731 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 123 | 静-黄C6-06 | JGSA20271231001730 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 124 | 静-黄C6-05 | JGSA20271231001729 | 黄浦区 | 中压B | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 125 | 静-黄C6-04 | JGSA20271231001728 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 126 | 静-黄C6-03 | JGSA20271231001727 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 127 | 静-黄C6-02 | JGSA20271231001726 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 128 | 静-黄C5-31 | JGSA20271231001725 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 129 | 静-黄C5-30 | JGSA20271231001724 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 130 | 静-黄C5-29 | JGSA20271231001723 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 131 | 静-黄C5-28 | JGSA20271231001722 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 132 | 静-黄C5-27 | JGSA20271231001721 | 黄浦区 | 中压A | 异常 | 埋没 | 2026-08-22 00:52 |
| 133 | 静-黄C5-26 | JGSA20271231001720 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 134 | 静-黄C5-25 | JGSA20271231001719 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 135 | 静-黄C5-24 | JGSA20271231001718 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 136 | 静-黄C5-23 | JGSA20271231001717 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 137 | 静-黄C5-22 | JGSA20271231001716 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 138 | 静-黄C5-19 | JGSA20271231001715 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 139 | 静-黄C5-18 | JGSA20271231001714 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 140 | 静-黄C5-17 | JGSA20271231001713 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 141 | 静-黄C5-16 | JGSA20271231001712 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 142 | 静-黄C5-15 | JGSA20271231001711 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 143 | 静-黄C5-14 | JGSA20271231001710 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 144 | 静-黄C5-13 | JGSA20271231001709 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 145 | 静-黄C5-12 | JGSA20271231001708 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 146 | 静-黄C5-11 | JGSA20271231001707 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 147 | 静-黄C5-09 | JGSA20271231001706 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 148 | 静-黄C5-08 | JGSA20271231001705 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 149 | 静-黄C5-07 | JGSA20271231001704 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 150 | 静-黄C5-06 | JGSA20271231001703 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 151 | 静-黄C5-05 | JGSA20271231001702 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 152 | 静-黄C5-04 | JGSA20271231001701 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 153 | 静-黄C5-03 | JGSA20271231001700 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 154 | 静-黄C5-02 | JGSA20271231001699 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 155 | 静-黄C5-01 | JGSA20271231001698 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 156 | 静-黄C4-30 | JGSA20271231001697 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 157 | 静-黄C4-29 | JGSA20271231001696 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 158 | 静-黄C4-26 | JGSA20271231001695 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 159 | 静-黄C4-24 | JGSA20271231001694 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 160 | 静-黄C4-23 | JGSA20271231001693 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 161 | 静-黄C4-22 | JGSA20271231001692 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 162 | 静-黄C4-20 | JGSA20271231001691 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 163 | 静-黄C4-19 | JGSA20271231001690 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 164 | 静-黄C4-18 | JGSA20271231001689 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 165 | 静-黄C4-17 | JGSA20271231001688 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 166 | 静-黄C4-16 | JGSA20271231001687 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 167 | 静-黄C4-15 | JGSA20271231001686 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 168 | 静-黄C4-14 | JGSA20271231001685 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 169 | 静-黄C4-13 | JGSA20271231001684 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 170 | 静-黄C4-12 | JGSA20271231001683 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 171 | 静-黄C4-11 | JGSA20271231001682 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 172 | 静-黄C4-10 | JGSA20271231001681 | 黄浦区 | 低压 | 埋没 | 2026-08-22 00:52 | |
| 173 | 静-黄C4-08 | JGSA20271231001680 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 174 | 静-黄C4-07 | JGSA20271231001679 | 黄浦区 | 中压B | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 175 | 静-黄C4-06 | JGSA20271231001678 | 黄浦区 | 中压B | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 176 | 静-黄C4-05 | JGSA20271231001677 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 177 | 静-黄C4-04 | JGSA20271231001676 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 178 | 静-黄C4-03 | JGSA20271231001675 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 179 | 静-黄C4-02 | JGSA20271231001674 | 黄浦区 | 中压A | 埋没 | 2026-08-22 00:52 | |
| 180 | 静-黄C4-01 | JGSA20271231001673 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 181 | 静-黄C3-34 | JGSA20271231001672 | 黄浦区 | 中压B | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 182 | 静-黄C3-33 | JGSA20271231001671 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 183 | 静-黄C3-32 | JGSA20271231001670 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 184 | 静-黄C3-31 | JGSA20271231001669 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 185 | 静-黄C3-30 | JGSA20271231001668 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 186 | 静-黄C3-29 | JGSA20271231001667 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 187 | 静-黄C3-28 | JGSA20271231001666 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 188 | 静-黄C3-27 | JGSA20271231001665 | 黄浦区 | 低压 | 埋没 | 2026-08-22 00:52 | |
| 189 | 静-黄C3-25 | JGSA20271231001664 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 190 | 静-黄C3-23 | JGSA20271231001663 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 191 | 静-黄C3-22 | JGSA20271231001662 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 192 | 静-黄C3-19 | JGSA20271231001661 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 193 | 静-黄C3-14 | JGSA20271231001660 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 194 | 静-黄C3-13 | JGSA20271231001659 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 195 | 静-黄C3-10 | JGSA20271231001658 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 196 | 静-黄C3-09 | JGSA20271231001657 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 197 | 静-黄C3-08 | JGSA20271231001656 | 黄浦区 | 中压A | 埋没 | 2026-08-22 00:52 | |
| 198 | 静-黄C3-07 | JGSA20271231001655 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 199 | 静-黄C3-06 | JGSA20271231001654 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 200 | 静-黄C3-05 | JGSA20271231001653 | 黄浦区 | 中压A | 埋没 | 2026-08-22 00:52 | |
| 201 | 静-黄C3-04 | JGSA20271231001652 | 黄浦区 | 低压 | 埋没 | 2026-08-22 00:52 | |
| 202 | 静-黄C3-02 | JGSA20271231001651 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 203 | 静-黄C3-01 | JGSA20271231001650 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 204 | 静-黄C2-32 | JGSA20271231001649 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 205 | 静-黄C2-31 | JGSA20271231001648 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 206 | 静-黄C2-30 | JGSA20271231001647 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 207 | 静-黄C2-28 | JGSA20271231001646 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 208 | 静-黄C2-26 | JGSA20271231001645 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 209 | 静-黄C2-24 | JGSA20271231001644 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 210 | 静-黄C2-23 | JGSA20271231001643 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 211 | 静-黄C2-22 | JGSA20271231001642 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 212 | 静-黄C2-21 | JGSA20271231001641 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 213 | 静-黄C2-20 | JGSA20271231001640 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 214 | 静-黄C2-19 | JGSA20271231001639 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 215 | 静-黄C2-18 | JGSA20271231001638 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 216 | 静-黄C2-17 | JGSA20271231001637 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 217 | 静-黄C2-16 | JGSA20271231001636 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 218 | 静-黄C2-15 | JGSA20271231001635 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 219 | 静-黄C2-12 | JGSA20271231001634 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 220 | 静-黄C2-10 | JGSA20271231001633 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 221 | 静-黄C2-09 | JGSA20271231001632 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 222 | 静-黄C2-07 | JGSA20271231001631 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 223 | 静-黄C2-05 | JGSA20271231001630 | 黄浦区 | 低压 | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 224 | 静-黄C2-03 | JGSA20271231001629 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 225 | 静-黄C2-02 | JGSA20271231001628 | 黄浦区 | 中压B | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 226 | 静-黄C2-01 | JGSA20271231001627 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 227 | 静-黄C1-34 | JGSA20271231001626 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 228 | 静-黄C1-33 | JGSA20271231001625 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 229 | 静-黄C1-31 | JGSA20271231001624 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 230 | 静-黄C1-30 | JGSA20271231001623 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 231 | 静-黄C1-29 | JGSA20271231001622 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 232 | 静-黄C1-26 | JGSA20271231001621 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 233 | 静-黄C1-24 | JGSA20271231001620 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
| 234 | 静-黄C1-23 | JGSA20271231001619 | 黄浦区 | 中压A | 正常 | 2026-08-22 00:52 | |
